Soudeuse magnétique triphasée MIG AC380 à gaz CO2 avec onduleur CC
Soudeuse MAG triphasée MIG AC380 à gaz CO2 à onduleur cc Soudeuse MIG/MAG/CO2 Caractéristiques : * Machine à souder blin
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | MIG-250 |
Accessoires | Torche MIG, ragulateur 36 V, tuyau d'air, ragulateur 36 V, Hos |
Condensateurs | 6 pièces 680UF/400V |
IGBT | 4 pièces 40n120 IGBT |
Nom | Machine à souder MIG |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 580x385x495mm |
Marque déposée | comme demandé |
Origine | Shenzhen, en Chine |
Code SH | 85153900 |
Capacité de production | 3000 pièces/mois |
Description du produit
Soudeuse MAG triphasée MIG AC380 à gaz CO2 avec onduleur CCCaractéristiques de la soudeuse MIG/MAG/CO2 :
* Machine à souder blindée au CO2 Appliquer sur des tôles fines, moyennes et épaisses de plus de 0,8 mm. * Économiser des coûts, favoriser l'efficacité, améliorer la qualité du soudage. * Soudeuse MIG facile à utiliser, économique et pratique. * Vitesse de soudage élevée et taux de soudage élevé. démarrage de l'arc.* Compensation automatique des fluctuations de tension du réseau électrique, courant stable.* Appliquer pour souder l'acier au carbone, l'acier allié, l'acier doux, etc., peut utiliser de nombreux types de fil à souder.* Peu d'éclaboussures, piscine de soudage profonde, mise en forme esthétique des cordons de soudure. .
Modèle: | MIG-250Y |
Fréquence de tension d'alimentation d'entrée (V, Hz) : | AC380 (triphasé) ± 15 %, 50/60 |
Capacité de puissance d'entrée nominale (KVA) : | 8.3 |
Courant de sortie nominal (A) : | 250 |
Tension de sortie nominale (V) : | 26,5 |
Cycle de service (%): | 60 |
Plage de courant de sortie.(A): | 50-250 |
Plage de tension de sortie (V) : | 16,5-26,5 |
Classe d'isolation: | F |
Degré de protection du boîtier : | IP21S |
Dimension hors tout (mm) : | 580×385×495 |
Poids (kg): | 34 |
Efficacité(%): | 85 |
Vitesse d'alimentation (m/min) : | 2,5-13 |
Type de dévidoir : | Construire dans |
Diamètre du dévidoir (mm): | 270 |
Temps(s) de post-écoulement : | 1 ± 0,5 |
Facteur de puissance (COSφ) : | 0,93 |
Fil de terre (mm2) : | 6 |
Épaisseur de soudure (mm) : | >0,8 |
Diamètre du fil de soudure (mm) : | 0.8/1.0/td> |
Produits connexes
-
Machine de soudage à l'arc à technologie Mosfet à onduleur CC Arc200st
-
Soudeuse magnétique triphasée MIG AC380 à gaz CO2 avec onduleur CC
-
Soudeuse à onduleur 3 en 1, portative légère, bobine de 1kg, sans gaz, MIG Arc Lift TIG
-
Wsme en aluminium intelligent d'impulsion de TIG de soudeuse d'Acdc de machine de soudure de 250A 315A